Information
会社概要
| 会社名 | 九州風雲堂販売株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 229億2,700万(2025年4月期) |
| 代表者名 | 代表取締役 横山 良治 |
| 従業員数 | 263名(男性178名、女性85名) |
| 取引銀行 | 福岡銀行 / 佐賀銀行 / 北九州銀行 / 十八親和銀行 / 三井住友銀行 / 広島銀行 |
| 代理店及び特約店 |
整形外科製品メーカー / 医療消耗材料メーカー |
| 主な得意先 | 国公立病院 / 私立病院 / 大学病院 / 個人病院 |








